Real Estate Education in AR, GA, MS & TN. Online and in-person options.
Get your real estate license or fulfill continuing ed.

Crossville, TN Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Crossville, TN subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Crossville Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Crossville - 1 $425,000 671
Crossville A G Henry Farm 1 $599,900 141
Crossville Abc Subdivision 2 $287,000 15
Crossville Apache 7 $78,643 206
Crossville Arnolds Way West 2 $389,929 36
Crossville Ashmor Est Sub Ph I 3 $374,000 112
Crossville Ashmor Estate 1 $32,500 112
Crossville Ashmor Estates 1 $369,900 138
Crossville B J Sarge 1 $0 9
Crossville Bateman Property 1 $198,500 146
Crossville Big Horn 1 $29,000 337
Crossville Broadleaf At River Oaks 2 $419,900 303
Crossville Brookhaven 1 $263,900 89
Crossville Brookhaven Annex 1 $298,000 145
Crossville Brown Creek Farms 8 $90,625 123
Crossville Brown Gap East 2 $699,900 82
Crossville Browns Gap East 2 $53,929 274
Crossville Bruce Cannon Peavine Rd Sub 1 $690,000 30
Crossville Camelot 1 $20,000 1
Crossville Camelot Unit 1 2 $155,000 184
Crossville Campout Usa 1 $60,000 165
Crossville Canterbury 53 $252,476 182
Crossville Catoosa 3 $522,333 95
Crossville Catoosa Canyon Sec 2 1 $254,900 47
Crossville Catoosa Replat 2 $545,000 241
Crossville Catoosa Ridge 1 $599,900 114
Crossville Catoosa Ridge Ph Ii 1 $919,900 114
Crossville Catoosa Ridge Ph 1 4 $52,400 690
Crossville Catoosa Ridge Ph 2 14 $64,900 153
Crossville Cedar Ridge Sub 2 $1,379,900 9
Crossville Chadaweth 3 $882,333 199
Crossville Cherokee 5 $49,200 279
Crossville Cherokee Resub 2 $999,935 93
Crossville Chestnut Ridge Sub 2 $1,097,500 6
Crossville Chickasaw 7 $29,714 386
Crossville Chicksaw 2 $160,000 49
Crossville Chippewa 4 $675,125 57
Crossville Choctaw 4 $384,700 158
Crossville Choctaw And Oneida 1 $299,000 1149
Crossville Church St 1 $135,000 98
Crossville Colonial Ests Ph 11 1 $254,000 170
Crossville Colonial Ests Ph Ll 1 $185,000 41
Crossville Comanche 28 $128,311 179
Crossville Cook Rd Subdivision 1 $299,000 37
Crossville Cook Rd Subdivision Phase 1 1 $315,000 76
Crossville Cook Road Subdivision Ph I 2 $329,000 82
Crossville Cottonpatch 3 $5,483,333 21
Crossville Country Club Villas 3 $243,967 42
Crossville Crab Orchard 1 $219,900 111
Crossville Cree 26 $31,819 325
Crossville Critter Creek 3 $174,900 84
Crossville Crossroad Village 1 $290,000 32
Crossville Crossroad Village Ph V Unit 1 1 $349,000 139
Crossville Crossroad Villages Ph Iv 2 $389,900 48
Crossville Crossroads 1 $239,000 89
Crossville Crow 14 $206,128 117
Crossville Crow Phase 2 1 $19,900 15
Crossville Cumberland 1 $305,000 226
Crossville Cumberland Cove 2 $30,000 285
Crossville Cumberland Homestead 1 $385,000 29
Crossville Cumberland Medical Square 1 $75,000 40
Crossville Cumberland Mountain Retreat 16 $61,825 223
Crossville Cumberland Mtn Ret 44 $34,936 98
Crossville Daddy's Creek Estates 2 $230,000 117
Crossville Daddys Creek Estates 16 $55,219 533
Crossville Daddys Creek Ests 1 $34,900 20
Crossville Daddys Creek Sub 1 $399,000 847
Crossville Dakota 5 $8,900 217
Crossville Dee Creek 1 $33,000 183
Crossville Deer Creek 19 $299,905 122
Crossville Deer Creek Ph Ii Replat 2 $17,950 126
Crossville Deer Crreek 1 $59,900 100
Crossville Dogwood Lakes 2 $29,500 526
Crossville Dorchester 25 $119,792 250
Crossville Dorchester Court Twnh 1 $449,000 26
Crossville Druid Hills 75 $141,424 212
Crossville Druid Hills Rev 4 $174,350 283
Crossville Druid Landing Townhome 2 $266,900 121
Crossville Dunbar Estates 1 $245,000 201
Crossville East Lake 1 $575,000 13
Crossville Eastlake 5 $532,972 124
Crossville Eastlake Replat Sec 5 1 $859,929 160
Crossville Fairfield Glade 8 $180,475 276
Crossville Fairview Estates 4 $149,500 163
Crossville Fairyland Acres 1 $279,500 744
Crossville Farrington Estates Sect 1 1 $925,000 146
Crossville Ferry Bend 13 $88,062 365
Crossville Ferry Bend Trail 4 $190,000 67
Crossville Forest Hill 4 $224,975 213
Crossville Forest Hills 21 $350,843 241
Crossville Fox Den Farms 1 $400,000 125
Crossville Fox Run Estates 1 $299,900 153
Crossville Foxwood Est Phase 1 1 $210,000 98
Crossville Frank Hendley Sd 1 $239,900 125
Crossville Genesis Village Est 4 $326,207 148
Crossville Geronimo 9 $33,000 145
Crossville Glastowbury Pointe Twnhs 2 $574,500 9
Crossville Glendale 1 $15,900 818
Crossville Golf Court Town Homes 2 $229,900 338
Crossville Golf Court Townhomes 2 $227,400 20
Crossville Grace Hills Sub Ph Ii 1 $349,000 26
Crossville Green 2 $76,450 257
Crossville Greenbriar Village 1 $349,000 25
Crossville Hampton Square 2 $225,000 134
Crossville Heatherhurst 1 $667,000 131
Crossville Heritage Est 1 $479,900 66
Crossville Heritage Estates 4 $357,500 59
Crossville Hiawatha 9 $95,167 332
Crossville Hickory Cove 1 $419,000 123
Crossville Hickory Ridge 4 $656,500 85
Crossville Hide Away Hills 17 S1 1 $249,000 161
Crossville Hideaway Hills 10 $102,198 264
Crossville Hideaway Hills Pl 1 2 $300,000 9
Crossville Hideaway Hills Plat 10 1 $7,000 1
Crossville Highland View 3 $265,667 135
Crossville Highland View W 1 $279,000 128
Crossville Hillendale 1 $435,000 3
Crossville Holiday Hills 11 $553,218 80
Crossville Holiday Out 5 $111,824 186
Crossville Holiday Trace Replat 3 $371,000 107
Crossville Holman Addition 1 $429,900 27
Crossville Homestead Acres 1 $479,900 27
Crossville Homestead Acres Subdivision 1 $479,900 45
Crossville Homestead Farms 3 $275,000 190
Crossville Homestead Place Sec 1 1 $597,000 224
Crossville Hubbard Subdivision 3 $271,333 8
Crossville Hubbard Subsdivision 1 $347,000 8
Crossville Indian Woods 1 $189,900 218
Crossville Ireland 1 $169,900 49
Crossville Iriquois 1 $4,000 141
Crossville Iroquis 1 $4,000 166
Crossville Iroquois 13 $103,346 202
Crossville Ivey Land 1 $50,000 85
Crossville J B Daves 1 $45,000 49
Crossville Keating Hollow 4 $624,900 10
Crossville Keating Hollow Estates 2 $64,900 978
Crossville Keating Hollow Ph 9 1 $84,900 277
Crossville Keating Hollow Ph Vi 4 $19,900 956
Crossville Keating Hollow Phase Vi 2 $24,900 579
Crossville Kelly Acres 2 $525,000 13
Crossville Keswick 2 $322,250 240
Crossville Kingsbridge 3 $441,167 177
Crossville Kiowa 2 $10,500 492
Crossville Kirtland Property 1 $254,900 266
Crossville Lake Catherine 42 $182,569 154
Crossville Lake Catherine - Fairfield Glade 1 $24,000 369
Crossville Lake Catherine Replat 10 $105,470 332
Crossville Lake Catherine Townhome 1 $259,000 54
Crossville Lake Catherine Townhomes 1 $340,000 30
Crossville Lake Catherine Twnh 2 $317,500 33
Crossville Lake Catherine Twnh Replat 3 $361,300 54
Crossville Lake Glastowbury 34 $208,175 292
Crossville Lake Glastowbury - Fairfield Glade 1 $8,500 369
Crossville Lake Park 13 $77,285 163
Crossville Lake Pomeroy 26 $52,304 191
Crossville Lake Tansi 12 $79,052 206
Crossville Lake Tansi Village 1 $28,300 43
Crossville Lake Tansi Village, Hiawatha I 1 $339,900 230
Crossville Lake Tansi Village, Iroquois Section 1 $396,500 29
Crossville Lakeshore Terrace 2 $215,000 79
Crossville Lakeview Estates 1 $369,900 168
Crossville Lakeview Estates 2 $369,900 106
Crossville Lancaster 20 $285,795 213
Crossville Laurelwood 6 $707,583 246
Crossville Laurelwood Iii 1 $524,000 166
Crossville Laurelwood Ph V 2 $732,500 98
Crossville Lee Subdivision 3 $224,667 35
Crossville Leisure Br Est 10 $130,960 77
Crossville Leroy Mccarty Division 1 $699,000 532
Crossville Linger Lake 2 $299,900 1
Crossville Linger Lake Resort 2 $258,500 524
Crossville Loxley Estates 1 $389,900 123
Crossville Lynnwood Acres 1 $219,000 12
Crossville Maddux 1 $218,900 16
Crossville Maple Glen Sub Ph 1 2 $218,900 16
Crossville Maple Point 3 $59,900 1
Crossville Maple Point @ Thunder Hollow 1 $59,900 2
Crossville Maple Point Subdivision @ Thunder Hollow 2 $59,900 2
Crossville Maple Ridge Subdivision Ph I 1 $799,000 56
Crossville Mecca Land 2 $399,900 178
Crossville Meridian Ph Iii B 1 $88,000 7
Crossville Meridian Subd Ph Iii 1 $89,900 17
Crossville Mohawk 28 $63,314 219
Crossville Mount Crest Sub 2 $210,000 27
Crossville Mountain Creek 1 $39,990 287
Crossville Mountain Creek Unit 4 1 $450,000 19
Crossville Mountain Vista Estates 4 $181,175 152
Crossville Mountain Vista Ests 3 $24,900 180
Crossville Muddy Branch 1 $70,000 258
Crossville N'a 1 $389,000 18
Crossville Na 2 $289,750 59
Crossville Nicholson 2 $180,000 2
Crossville No 1 $75,000 22
Crossville None 80 $543,920 178
Crossville None. 1 $465,000 39
Crossville North Hampton 34 $256,624 339
Crossville North Hampton Replat 2 $5,000 496
Crossville North Ridge 1 $629,000 139
Crossville Northstone Ridge 1 $847,300 126
Crossville O Henry 1 $2,399,000 107
Crossville O Henry Place Ph I 1 $599,900 103
Crossville O Leary 1 $79,900 77
Crossville Oak Park Addition 2 $235,000 65
Crossville Oaklyn 3 $249,900 12
Crossville Ojibwa 6 $409,483 78
Crossville Old Elmore 2 $265,000 125
Crossville Oneida 11 $95,073 239
Crossville Onieda 1 $5,000 216
Crossville Orr Sub Division 2 $36,000 148
Crossville Ostone 1 $0 9
Crossville Other 45 $304,991 125
Crossville Ottawa 4 $79,500 460
Crossville Panther Valley Estates 2 $385,000 237
Crossville Panther Valley Properties 2 $321,950 159
Crossville Panther Valley Subd Ph 2 1 $344,900 168
Crossville Panther-stone Division 2 $231,500 522
Crossville Parkway Estates 1 $375,000 142
Crossville Paul Horst 2 $550,000 116
Crossville Perry Creek 2 $391,000 26
Crossville Pine Grove Estates 1 $392,000 181
Crossville Plat 5 2 $295,000 12
Crossville Pomona Acres 3 $254,929 33
Crossville Port Haven 5 $339,760 115
Crossville Prestonwood 1 $185,000 41
Crossville Pueblo 4 $204,000 230
Crossville Quail Hollow Est 1 $499,900 3
Crossville Quail Ridge Est Ph 1 1 $70,000 174
Crossville Quapaw 4 $101,165 92
Crossville Quaqaw 1 $5,000 107
Crossville R03 1 $2,569,000 749
Crossville Res 4 $1,225,000 25
Crossville Resub Lot 21 Iv & Lot 7&8 Vii 1 $1,585,000 225
Crossville Revision Of Gardens 4 $147,250 527
Crossville Richmond Hills 2 $8,800 326
Crossville Ridge View Of The Plateau 3 $214,967 138
Crossville Ridgeview Of The Plateau 2 $1,195,000 71
Crossville River Bend 1 $239,900 120
Crossville River Bendthe Fairways Condominiums 2 $239,900 120
Crossville Riverbend 1 $169,900 56
Crossville Riverchase Subd Phiii 3 $462,667 41
Crossville Riverview Estates 2 $899,900 118
Crossville Riverview Ests Sub Ph Ii 1 $899,000 86
Crossville Robert And Ruth Foltz Subdivision 4 $34,900 161
Crossville Rodgers Subdivision 1 $369,900 377
Crossville Russell Shack Ridge 1 $95,000 366
Crossville Rv Gardens 1 $460,000 118
Crossville Saint James Place 2 $74,900 44
Crossville Sean 1 $10,500 6
Crossville Seminole 5 $173,900 100
Crossville Sequoia 1 $6,500 916
Crossville Shadow Mountain Estates 4 $595,500 86
Crossville Shadow Mountain Ests Ph 1 3 $558,333 287
Crossville Shadowmont 1 $360,000 66
Crossville Shangri La 4 $204,950 18
Crossville Shawnee 11 $382,682 43
Crossville Sherborne 1 $950,000 82
Crossville Sherwood Farms 15 $360,960 126
Crossville Shiloh 2 $254,250 38
Crossville Sioux 6 $291,500 171
Crossville Sky View Meadow Sub Phase Ii 16 $328,198 61
Crossville South Hills 1 $234,900 163
Crossville South View Sub 1 $319,900 54
Crossville Southlake Plat 3 6 $484,783 76
Crossville Sparta Hgts 1 $279,750 33
Crossville St George 28 $238,811 131
Crossville St George Replat 15 $84,747 131
Crossville St George Subdivision 1 $35,000 791
Crossville St. George 11 $125,855 544
Crossville St. George Replat 1 $5,500 750
Crossville Stay & Play Llc 1 $359,850 33
Crossville Sterling Heights 2 $545,000 46
Crossville Stone View Ph 1 1 $319,000 492
Crossville Stonehenge 7 $599,149 142
Crossville Stoneview 12 $324,383 57
Crossville Stout Subdivision 8 $302,500 42
Crossville Subdiv 1 $7,000 1
Crossville Sunset Ridge 7 $434,243 180
Crossville T R Wyatt Addn 1 $199,900 4
Crossville Tansi Resort Mohawk 1 $675,000 232
Crossville Terry 1 $559,000 244
Crossville Terry Prop 2 $559,000 242
Crossville The Bluffs 6 $1,130,666 80
Crossville The Bluffs Sec 1 2 $499,000 74
Crossville The Bluffs Section 1 2 $45,000 377
Crossville The Gardens Add Vi & Vii 2 $144,000 486
Crossville The Gardens Ph Iii 1 $375,000 211
Crossville The Gardens Ph Iv 4 $496,250 143
Crossville The Gardens Ph Iv Rev 1 $475,000 2
Crossville The Gardens Ph V 1 $575,000 362
Crossville The Gardens Ph Viii 4 $389,850 166
Crossville The Gardens Ph Viii Plat Ii 1 $895,000 84
Crossville The Gardens Ph Viii Plat Iii 1 $95,000 65
Crossville The Grove Sub Ph 1 2 $474,999 62
Crossville Trent 29 $355,688 199
Crossville Turkey Oak 1 $359,000 174
Crossville Turner Plantations 1 $544,000 355
Crossville Ute 5 $9,700 252
Crossville Valley Road Addition 2 $239,900 170
Crossville Valley View 2 $279,000 132
Crossville Valley View Ranches 7 $108,557 104
Crossville Vegas 7 $150,743 358
Crossville Victory View Es 1 $48,000 36
Crossville Volunteer Heights 3 $549,500 12
Crossville Volunteer Hts Add 2 $500,000 107
Crossville Wexford 2 $486,500 83
Crossville White Oak Forest 6 $154,117 393
Crossville Wildwood Ridgeview 1 $595,000 126
Crossville Willow Crest 1 $249,900 127
Crossville Willow Grove 1 $55,000 14
Crossville Willow Grove Ph 2 1 $55,000 14
Crossville Willow Grove Phase I 3 $305,000 212
Crossville Wilshire 14 $167,507 62
Crossville Wilshire Heights 2 $185,000 8
Crossville Wilshire Hts 1 $169,000 243
Crossville Wind Song 3 $1,100,000 139
Crossville Windridge Park Est 2 $7,500 23
Crossville Windridge Park Estates 3 $149,827 40
Crossville Windsor Bluff 35 $229,029 516
Crossville Winnebago 3 $10,000 240
Crossville Woodgate 1 $365,000 177
Crossville Woodgate Properties 1 $55,000 124
Crossville Woodgate Townhomes Ph 2 1 $370,000 247
Crossville Woody Estates 1 $44,900 379

Login to My Homefinder

Pixel