Real Estate Education in AR, GA, MS & TN. Online and in-person options.
Get your real estate license or fulfill continuing ed.

Woodstock, GA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Woodstock, GA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Woodstock Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Woodstock 118 Acres 2 $2,289,000 31
Woodstock 2029 Cox Rd Hoa 16 $825,000 111
Woodstock 28 And Mill 4 $562,450 62
Woodstock 29 +- Acres 1 $2,500,000 1
Woodstock 3-home Enclave 2 $1,950,000 143
Woodstock 5-lot Enclave 6 $1,466,633 150
Woodstock Adair Park 6 $1,644,667 426
Woodstock Addison Point 12 $432,467 94
Woodstock Adlyn 2 $469,950 60
Woodstock Adyn Park 6 $594,967 68
Woodstock Aldyn 8 $508,750 89
Woodstock Aldyn Twnhms Ph I 1 $416,500 188
Woodstock Allatoona Downs 2 $429,000 90
Woodstock Ansley Forest 2 $522,500 111
Woodstock Applewood 4 $364,500 127
Woodstock Arbor View 9 $638,778 29
Woodstock Arbor View Unit I 1 $575,000 13
Woodstock Autumn Glen 2 $1,000,000 49
Woodstock Belmont Trace 6 $429,933 71
Woodstock Bentley Hills 4 $349,500 22
Woodstock Bradshaw Farm 14 $778,171 63
Woodstock Bradshaw Park 1 $675,000 111
Woodstock Bradshaw Park Sub 2 $626,000 40
Woodstock Bramble Oak 2 $410,000 33
Woodstock Branch Estate 2 $325,000 111
Woodstock Britley Park 10 $322,180 78
Woodstock Brookshire 11 $442,690 46
Woodstock Brookshire 08a Ph 01 2 $388,000 57
Woodstock Centennial Place 4 $407,450 59
Woodstock Chastain Heights 24 $397,400 27
Woodstock Chelsea 4 $384,000 79
Woodstock Cherokee Bluffs 2 $849,000 36
Woodstock Cherokee Hills 2 $525,000 8
Woodstock Cherokee Mills 1 $489,900 55
Woodstock Cherokee Mills Estates 4 $709,925 111
Woodstock Claremore Manor 1 $750,000 117
Woodstock Colemans Bluff 5 $387,600 46
Woodstock Colony Woods 2 $469,900 15
Woodstock Concord 2 $427,000 47
Woodstock Cooks Farm 12 $625,156 65
Woodstock Cornerstone Estates 1 $489,000 14
Woodstock Cornerstone Park 1 $425,000 24
Woodstock Cornerstone Park Sub 3 $533,660 105
Woodstock Cottages At Towne Lake 3 $336,633 39
Woodstock Cottages Of Woodstock 4 $405,000 68
Woodstock Courtyards At Towne Lake 2 $405,000 47
Woodstock Crabapple Falls 3 $511,000 29
Woodstock Creek Hollow 4 $427,000 14
Woodstock Creek Hollow South 2 $379,000 37
Woodstock Creek View 4 $437,950 21
Woodstock Daventry Village 4 $356,500 41
Woodstock Deer Run 9 $502,067 39
Woodstock Deer Run West 2 $669,000 65
Woodstock Deerchase 2 $422,000 175
Woodstock Dobbs Estates 1 $599,900 262
Woodstock Downtown Woodstock Condos 2 $545,000 48
Woodstock Driftwood Forest 4 $247,500 147
Woodstock Eagle Glen 3 $584,917 50
Woodstock Eagle Watch 27 $701,722 60
Woodstock Eagle Watch Sec J I 2 $580,000 5
Woodstock Eagles Watch 2 $429,900 48
Woodstock Easley 5 $851,000 47
Woodstock East Cherokee Village 2 $414,900 117
Woodstock East Of Main 4 $394,950 55
Woodstock Emerson Heights 1 $418,900 49
Woodstock Enclave At Wiley Bridge 4 $587,000 18
Woodstock Estates @ Arnold Mill 2 $715,000 54
Woodstock Estates At Riverside 1 $640,000 121
Woodstock Estates Of Fernwood Creek 2 $950,000 12
Woodstock Etowah Valley Estates 3 $385,000 63
Woodstock Fairway Estates 2 $5,350,000 38
Woodstock Fairways-towne Lake Sub Un Iv 2 $649,000 12
Woodstock Farmington 2 $449,900 36
Woodstock Fernwood Creek 2 $1,750,000 294
Woodstock Forrest Crossing 2 $467,935 23
Woodstock Fox Creek 4 $302,500 111
Woodstock Fox Creek Townhomes 1 $269,900 77
Woodstock Glen Brooke 5 $879,900 47
Woodstock Glenhaven At Ridgewalk 5 $619,540 117
Woodstock Golden Hills 7 $245,543 81
Woodstock Grove Park 2 $320,000 83
Woodstock Haddonstone 4 $511,500 102
Woodstock Haleys Mill 4 $484,950 51
Woodstock Havencroft 10 $906,046 33
Woodstock Hearthstone 2 $378,000 50
Woodstock Heritage At Townelake 2 $740,000 8
Woodstock Heritage Springs 3 $485,000 20
Woodstock Hickory Creek 2 $479,000 43
Woodstock Hickory Glen 2 $520,000 41
Woodstock Hickory Manor 4 $812,500 168
Woodstock Highland Park 2 $730,000 56
Woodstock Highland Village 2 $465,000 51
Woodstock Holly Creek Estates 4 $534,950 13
Woodstock Holly Farm 7 $994,700 71
Woodstock Holly Springs 1 $640,000 121
Woodstock Holly Springs Town Homes West 1 $639,900 256
Woodstock Independence Walk 1 $399,900 191
Woodstock Inwood 6 $665,000 39
Woodstock Joshuas Landing 6 $283,300 45
Woodstock Kings Ridge Estates 2 $420,000 50
Woodstock Kings Ridge West 2 $382,499 38
Woodstock Kingston Square 5 $495,600 143
Woodstock Laguna Springs 2 $450,000 34
Woodstock Lakestone 3 $668,333 19
Woodstock Larimar 2 $1,450,000 7
Woodstock Laurel Brooke 2 $769,900 39
Woodstock Lenore Place 2 $879,800 13
Woodstock Little River Crossing 4 $494,450 82
Woodstock Little River Falls 1 $669,000 34
Woodstock Little Riverfalls 1 $669,000 34
Woodstock Longleaf 4 $735,000 24
Woodstock Magnolia Reserve 3 $1,266,500 44
Woodstock Magnolia Walk 4 $187,725 399
Woodstock Magnolias At Ridge 1 $339,950 43
Woodstock Magnolias At Ridgewalk 11 $344,595 58
Woodstock Magnolias-ridgewalk Ph 02 2 $350,000 10
Woodstock Maple Grove At Towne Lake 14 $631,816 31
Woodstock Mason Main 6 $586,300 422
Woodstock Matthews Crossing 2 $960,000 77
Woodstock Meadow Brook 2 $794,900 57
Woodstock Mill Park 2 $699,900 34
Woodstock Millstone Manor 2 $765,000 4
Woodstock Milton Overlook 8 $1,431,250 68
Woodstock Mirramont 4 $444,500 37
Woodstock Misty Mountain 1 $314,900 34
Woodstock Montclair At Ridgewalk 4 $402,000 136
Woodstock Mountain Brook 6 $430,000 19
Woodstock Na 4 $2,136,250 500
Woodstock Newcastle Farm 2 $615,000 181
Woodstock No Hoa 2 $1,109,950 122
Woodstock Northbrooke 2 $450,000 40
Woodstock Oak Hill Estates 2 $450,000 61
Woodstock Old Farm Crossing 2 $482,500 34
Woodstock Old Hickory 1 $1,175,000 22
Woodstock Olde Mill Ford 2 $415,000 27
Woodstock Orchards Of East Cherokee 1 $495,000 26
Woodstock Overlook At Woodstock Knoll 2 $1,250,000 20
Woodstock Parc At Wiley Bridge 3 $368,267 25
Woodstock Parc-wiley Rdg 1 $365,000 5
Woodstock Park At Camden 2 $409,000 139
Woodstock Park At Kingsgate 2 $425,000 30
Woodstock Park Creek 12 $280,000 151
Woodstock Parkridge At Town Lake Hills 1 $325,000 7
Woodstock Parkview At Towne Lake 5 $356,560 8
Woodstock Port Victoria 7 $439,856 43
Woodstock Powers Landing 2 $310,000 209
Woodstock Preserve At Woodland Creek 4 $352,500 62
Woodstock Quail Woods 2 $375,000 55
Woodstock Regency At Village Weatherston 2 $361,500 33
Woodstock Regency At Weatherstone 2 $369,900 6
Woodstock Regency Parke 2 $610,000 302
Woodstock Ridgewalk Landing 5 $481,000 70
Woodstock Ridgewood Estates 01 1 $362,000 0
Woodstock River Oaks 2 $440,000 42
Woodstock River Park 5 $367,180 34
Woodstock River Parkph 2 2 $349,900 23
Woodstock River Plantation 4 $422,450 19
Woodstock Riverchase 2 $349,000 131
Woodstock Riverlake Landing 4 $405,000 15
Woodstock Rivers Edge 6 $349,967 29
Woodstock Rivers Edge - Rivers Park 2 $299,000 56
Woodstock Rivers Edge And River Park 2 $359,000 13
Woodstock Rivers Edge At River Park 5 $336,960 70
Woodstock Riverside 4 $528,750 67
Woodstock Rose Creek 2 $389,900 146
Woodstock S Cherokee Lane 2 $1,095,000 23
Woodstock Serenity 2 $599,000 197
Woodstock Shallowford Forest 2 $245,000 107
Woodstock Shenandoah Station 3 $291,667 60
Woodstock Shenandoah Station Ph 02 1 $459,000 20
Woodstock Shenandoah Station Ph Ii 1 $355,000 112
Woodstock Sherwood Forest 2 $879,000 2
Woodstock Somerset 4 $597,500 37
Woodstock South On Main 28 $966,071 63
Woodstock Southern Oaks 4 $381,200 1237
Woodstock Southfork 2 $429,000 42
Woodstock Southlands 6 $477,967 22
Woodstock Southport At Wyngate 2 $410,000 11
Woodstock Spicers Grove 4 $445,000 143
Woodstock Spring Creek Place 2 $409,900 202
Woodstock Springfield Place 2 $447,000 40
Woodstock Stir Up Manor 1 $1,050,000 138
Woodstock Stockwood 2 $330,000 261
Woodstock Stone Creek 1 $1,499,900 8
Woodstock Stoney Creek 3 $548,333 139
Woodstock Summerchase 1 $489,999 56
Woodstock Summit At Towne Lake 4 $579,500 40
Woodstock Sumpter Ridge 3 $422,333 5
Woodstock Sumter Ridge 2 $269,000 82
Woodstock Sweetbriar Farms 1 $815,000 47
Woodstock The Arbors 2 $619,900 143
Woodstock The Crossings At Towne Lake 2 $290,000 21
Woodstock The Fairways 3 $695,000 61
Woodstock The Park At Kingsgate 4 $440,000 17
Woodstock The Village At Park Creek 2 $339,900 47
Woodstock The Village At Town Lake 1 $585,000 41
Woodstock The Village At Towne Lake 15 $559,067 107
Woodstock The Villages At Towne Lake 1 $487,500 20
Woodstock The Villas At Presley Lake 2 $574,900 105
Woodstock The Willows 2 $417,500 35
Woodstock Tomahawk Ph Iii 2 $650,000 9
Woodstock Tomahawk S-d 2 $399,900 12
Woodstock Tomahowk 4 $247,500 43
Woodstock Toonigh Crossings 1 $419,000 45
Woodstock Towne Harbor 2 $399,000 140
Woodstock Towne Harbor Ph I 2 $329,000 306
Woodstock Towne Lake Hills East 12 $747,150 86
Woodstock Towne Lake Hills North 3 $906,600 127
Woodstock Towne Lake Hills West 2 $637,000 134
Woodstock Townelake Unit Iii 1 $725,000 33
Woodstock Townview 2 $345,000 53
Woodstock Townview Common 2 $339,900 49
Woodstock Townview Commons 3 $390,000 79
Woodstock Trickum Hills 2 $333,000 104
Woodstock Trickum Valley 2 $425,000 13
Woodstock Turner Village 6 $401,317 70
Woodstock Tuscany Village 6 $655,000 40
Woodstock Unimproved Land 1 $249,700 99
Woodstock Valley Brook 5 $436,160 34
Woodstock Vaughn Esates 1 $1,250,000 65
Woodstock Vaughn Estates 2 $1,425,000 50
Woodstock Victoria Cottage 4 $449,500 24
Woodstock Victoria Cottages 8 $833,875 73
Woodstock Victoria Crossing 4 $355,000 64
Woodstock Victoria Downs 2 $419,900 12
Woodstock Victoria Landing 1 $400,000 41
Woodstock Victoria Landing Estates 2 $549,900 181
Woodstock Victorica Crossing 2 $319,000 100
Woodstock Village At Cobblestone 4 $305,000 20
Woodstock Village At Weatherstone 2 $374,900 13
Woodstock Village-woodstock Grove 4 $429,749 30
Woodstock Villas At Presley Lake 6 $651,000 33
Woodstock Vista Ridge 7 $827,429 107
Woodstock Vista Ridge Meadows 2 $700,000 25
Woodstock Walkers Pointe 6 $502,333 98
Woodstock Waterford 3 $530,000 70
Woodstock Waters Edge At Riverpark 2 $550,000 6
Woodstock Weatherstone 2 $425,000 29
Woodstock Wellesley 2 $749,900 9
Woodstock Wellington Manor 2 $392,500 27
Woodstock West Oaks 3 $344,667 32
Woodstock Westown 2 $614,900 34
Woodstock Westridge 2 $425,000 5
Woodstock Whitfield 1 $415,000 19
Woodstock Whitfield At Ridgewalk 2 $406,720 79
Woodstock Willow Tree 5 $507,940 219
Woodstock Windsor Hills 3 $1,450,000 212
Woodstock Winsome Park 7 $504,176 48
Woodstock Wood Wind Station 4 $323,950 169
Woodstock Woodhaven Court 1 $550,000 13
Woodstock Woodlands 19 $501,516 72
Woodstock Woodstock City Homes 2 $549,000 90
Woodstock Woodstock Downtown 18 $606,944 89
Woodstock Woodstock Downtwon 2 $515,000 91
Woodstock Woodstock Knoll 2 $1,699,000 85
Woodstock Woodstock Village 4 $315,563 94
Woodstock Woodview Court 2 $515,000 61
Woodstock Wyngate 23 $416,926 64
Woodstock Wyngate A 2 $460,000 23

Login to My Homefinder

Pixel